Kobo Kecil, Bilalang 1 dan Mongondow Over Target Realisasi PBB 2019
BOLMORA.COM , KOTAMOBAGU – Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 resmi ditutup pada pukul 19:00 WITA malam ini, tapi masih banyak desa dan kelurahan di Kota Kotamobagu yang masyarakatnya belum melunasi kewajibannya pada negara.
Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Kotamobagu melalui Kepala Bidang Pajak, Ilmar Z Rusman, desa dan kelurahan yang paling banyak lunas PBB berada di Kecamatan Kotamobagu Timur.
“Dari 33 desa dan kelurahan di Kotamobagu, yang lunas PBB 2019 ada 20 dan sisanya belum lunas. Realisasi terendah adalah Desa Bungko dengan hasil 77 persen,” ungkap Ilmar, Selasa (31/12/2019).
Ilmar juga menerangkan, ada tiga desa dan kelurahan yang melampaui target.
“Realisasi yang paling tinggi adalah Desa Kobo Kecil dengan hasil 100,4 persen, disusul Kelurahan Mongondow 100,3 persen dan Desa Bilalang 1 dengan realisasi 100,2 persen. Bagi yang sudah melunasi kewajibannya kami dari Pemerintah kota (Pemkot) Kotamobagu mengucapkan terima kasih, orang bijak harus taat pajak,” terang Ilmar.
Berikut Realisasi PBB di 33 Desa dan Kelurahan se-Kota Kotamobagu
Kecamatan Kotamobagu Selatan
| 1. Mongondow | 100,3 % |
| 2. Motoboi Kecil | 100 % |
| 3. Pobundayan | 93,8% |
| 4. Kopandakan 1 | 100% |
| 5. Poyowa Kecil | 88,4% |
| 6. Bungko | 77% |
| 7. Tabang | 99,5% |
| 8. Poyowa Besar 1 | 97,7% |
| 9. Poyowa Besar 2 | 87,3% |
| Total | 94,7% |
Kecamatan Kotamobagu Barat
| 1. Mongkonai | 100% |
| 2. Molinow | 94,4% |
| 3. Mogolaing | 82,4% |
| 4. Gogagoman. | 86,3% |
| 5. Kotamobagu | 93,2% |
| 6. Mongkonai Barat | 100% |
| Total | 89,3% |
Kecamatan Kotamobagu Utara
| 1. Bilalang 2 | 100% |
| 2. Bilalang 1 | 100,2% |
| 3. Pontodon | 100% |
| 4. Sia | 100% |
| 5. Biga | 100% |
| 6. Genggulang | 98,2% |
| 7. Upai | 91,6% |
| 8. Pontodon Timur | 100% |
| Total | 97,9% |
Kecamatan Kotamobagu Timur
| 1. Matali. | 100% |
| 2. Kobo Besar | 100% |
| 3. Tumobui | 100% |
| 4. Motoboi Besar | 100% |
| 5. Sinindian | 100% |
| 6. Kotabangon | 82,5% |
| 7. Kobo Kecil | 100,4% |
| 8. Moyag Todulan | 100% |
| 9. Moyag Tampoan | 100% |
| 10. Moyag | 100% |
| Total | 94,7% |
SUMBER BPKD KOTAMOBAGU
(Me2t)



