Hasil FP3 Moto GP Inggris Silverstone, Marquez yang Tercepat
BOLMORA, OLAHRAGA – Marc Marquez berhasil memperlihatkan dominasinya untuk bisa meraih kemenangan di race Moto GP Silverstone, Inggris 2016 pada, Minggu (4/9/16). Demi menjauhkan poin di tabel klasemen dari kejaran duet Yamaha Rossi dan Lorenzo.
Marc Marquez berhasil menjadi yang tercepat di sesi latihan bebas ketiga (FP3) di Sirkuit Silverstone, Inggris, Sabtu (3/9/2016). Dengan cuaca yang agak mendung tapi kondisi lintasan tetap kering, rider Repsol Honda sukses mencatatkan waktu tercepat 2 menit 944 detik dari 13 lap yang dilahapnya.
Dengan keberhasilan itu secara otomatis Marquez bisa mengikuti sesi kualifikasi (Q2). Sementara Maverick Vinales terus mengekor kecepatan Marquez dengan hanya terpaut 003 detik.
Di tempat terpisah, Andrea Iannone yang sebelumnya (FP2) tampil mengesankan dengan mencatatkan waktu tercepat sempat mengalami insiden kecelakaan di FP3 atau tepat di tikungan ke-12. Untungnya, dalam laporan situs resmi MotoGP, pembalap Ducati itu tidak mengalami luka serius.(gerry)
Berikut hasil FP3 Sirkuit Silverstone Inggris :
| 1. | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 2’00.944 |
| 2. | 25 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 2’00.947 |
| 3. | 29 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 2’01.060 |
| 4. | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 2’01.241 |
| 5. | 99 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 2’01.506 |
| 6. | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 2’01.562 |
| 7. | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 2’01.659 |
| 8. | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 2’01.774 |
| 9. | 41 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 2’01.841 |
| 10. | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 2’02.053 |
| 11. | 44 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 2’02.163 |
| 12. | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Yakhnich | 2’02.200 |
| 13. | 8 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 2’02.855 |
| 14. | 68 | Yonny HERNANDEZ | Pull & Bear Aspar Team | 2’02.944 |
| 15. | 43 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2’03.008 |
| 16. | 22 | Alex LOWES | Monster Yamaha Tech 3 | 2’03.081 |
| 17. | 76 | Loris BAZ | Avintia Racing | 2’03.239 |
| 18. | 6 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 2’03.624 |
| 19. | 19 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 2’03.803 |
| 20. | 50 | Eugene LAVERTY | Pull & Bear Aspar Team | 2’04.098 |
| 21. | 53 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 2’04.186 |
Sumber : Sindonews.com



