Ini Nama Calon Peserta dan Jabatan yang Memenuhi Syarat Administrasi untuk Diseleksi
BOLMORA, KOTAMOBAGU – Berdasarkan pengumuman pertama panitia seleksi (Pansel) Nomor 01/PANSEL-KK/VIII/2017, dan perpanjangan pengumuman Pansel terbuka Jabatan Tinggi Pimpinan (JPT) Pratama Nomor 02/PANSEL-KK/VIII/2017, yang telah diumumkan dan berakhir pada 28 Agustus lalu, maka pada Rabu (30/8/2017) kemarin, Pansel seleksi JPT mengumumkan nama-nama yang memenuhi syarat administrasi untuk diseleksi.
“Proses seleksi dimulai Kamis besok. Jadi, nama-nama yang memenuhi syarat administrasi pada jabatan yang akan diseleksi, nantinya akan membuat makalah dan mengikuti kegiatan persiapan wawancara. Sementara untuk presentase makalah akan dilaksanakan pada 11 sampai 15 September, dan dilanjutkan Asessment di kantor Regional BKN Manado,” urai Plt Sekkot Kotamobagu Adnan Massinae, yang juga ketua Pansel, Rabua (30/8/2017) tadi malam.(me2t)
Berikut Nama-Nama yang Lolos Administrasi
| A. Inspektur Daerah | ||||||
| Nama | Jabatan | |||||
| 1. Muljadi Surotenojo | Plt Kepala Dinas Sosial | |||||
| 2. Ahmad Yani Umar | Plt Kadis Kominfo | |||||
| 3. I Wayan Darma | Sekretaris di Inspektorat | |||||
| 4. Sa’ir Lentang | Plt Inspektur Daerah | |||||
| 5. Muhammad Yahya | Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat | |||||
| 6. Moh Aljufri Ngandu | Plt Kadis PP dan KB | |||||
| 7. Alfian Hasan | Kabag Ekbang | |||||
| 8. Abdul Talib Dilapanga | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | |||||
| 9. Anky Mokoginta | Sekretaris Dinas PR dan KP | |||||
| B. Kepala BKPP | ||||||
| 1. Bambang Mamonto | Kasie Keamanan Pangan Dinas Ketapang | |||||
| 2. Sahaya Mokoginta | Plt Kepala BKPP | |||||
| 3. I Wayan Dharma | Sekretaris di Inspektorat | |||||
| 4. Kadri Bangol | Sekretaris Diknas | |||||
| 5. Meilti Meifi Muhamad | Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | |||||
| C. Kadis Kesehatan | ||||||
| 1. Ahmad Yani Umar | Plt Kadis Kominfo | |||||
| 2. drg. Abdul Haris Mongilong | Plt Kadis Kesehatan | |||||
| 3. Apek Dg. Mangati | Kabid Kesmas, Pencegahan dan Pengendalian | |||||
| 4. dr. Eka Budiyanti | Fungsional Dokter Madya | |||||
| D. Kadis Perhubungan | ||||||
| 1. Nasli Paputungan | Plt Kadishub | |||||
| 2. Hailul Mamonto | Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol | |||||
| 3. Adrianus Manoppo | Sekretaris Satpol PP | |||||
| 4. Harun Rahman | Kasie Bimbingan Keselamatan Lalu Lintas Dishub | |||||
| 5. Marham Anas Tungkagi | Kabag Tapem | |||||
| 6. Bambang Mardianto | Sekretaris Dispora | |||||
| E. Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja | ||||||
| 1. Hidayat Mokoginta | Plt Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja | |||||
| 2. Bambang Mamonto | Kasie Keamanan Pangan Dinas Ketapang | |||||
| 3. Ferdinand L. T. Lapian | Analis Ketapang | |||||
| 4. Noval Manoppo | Plt Kadis PMPTSP | |||||
| 5. Ham Rumoroi | Kabag Humas | |||||
| 6. Bambang Mardianto | Sekretaris Dispora | |||||
| F. Kadis Sosial | ||||||
| 1. Teddy Makalalag | Plt Kadis Pemdes | |||||
| 2. Muljadi Surotenojo | Plt Kadis Sosial | |||||
| 3. Dr. Abrar | Kepala UPTD SKB | |||||
| 4. Ferdinan Lapian | Analis Ketapang | |||||
| 5. Sa’ir Lentang | Plt Inspektur | |||||
| 6. Hailul Mamonto | Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol | |||||
| 7. Imran Golonda | Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi Dinas PMPTSP | |||||
| 8. Nehru Mokoginta | Kabag Organisasi | |||||
| 9. Moh Aljufri Ngandu | Plt Kadis PP dan KB | |||||
| 10. Sarida Mokoginta | Kabag Hukum | |||||
| G. Kadis Pemdes | ||||||
| 1. Teddy Makalalag | Plt Kadis Pemdes | |||||
| 2. Nehru Mokoginta | Kabag Organisasi | |||||
| 3. Marham Anas Tungkagi | Kabag Tapem | |||||
| 4. Hamdan Monigi | Sekretaris Dinas Pemdes | |||||
| H. Kadis PP dan KB | ||||||
| 1. Ahmad Zulfi Mojodompit | Analis pada Setda | |||||
| 2. Sa’ir Lentang | Plt Inspektur | |||||
| 3. Moh Aljufri Ngandu | Plt Kadis PP dan KB | |||||
| 4. Sarida Mokoginta | Kabag Hukum | |||||
| I. Kadis PMPTSP | ||||||
| 1. Ahmad Zulfi Mokodompit | Analis pada Setda | |||||
| 2. Bambang Mamonto | Kasie Keamanan Pangan Dinas Ketapang | |||||
| 3. Imran Golonda | Kabid Perencanaan Pengembangan Iklim Promosi Dinas PMPTSP | |||||
| 4. Noval Manoppo | Plt Kepala Dinas PMPTSP | |||||
| 5. Alfian Hasan | Kabag Ekbang | |||||
| 6. Abdul Haris Dilapanga | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | |||||
| 7. Nehru Mokoginta | Kabag Organisasi | |||||
| 8. Bambang Mardianto | Sekretaris Dispora | |||||
| J. Kadis Kominfo | ||||||
| 1. Abdul Talib Dilapanga | Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup | |||||
| 2. Ahmad Yani Umar | Plt Kadis Kominfo | |||||
| 3. Dr. Abrar | Kepala UPTD SKB | |||||
| 4. Kadri Bangol | Sekretaris Diknas | |||||
| 5. Ham Rumoroi | Kabag Humas | |||||
| K. Kadis Pertanian dan Perikanan | ||||||
| 1. Muljadi Suritenojo | Plt Kadis Sosial | |||||
| 2. Ahmad Zulfi Mokodompit | Analis pada Setda | |||||
| 3. I. Wayan Dharma | Sekretaris Inspektorat | |||||
| 4. Ferdinan L. T. Lapian | Analis Dinas Ketapang | |||||
| 5. Hailul Mamonto | Kabid Kewaspadaan Nasional Kesbangpol | |||||
| 6. Muhammad Yahya | Inspektur Pembantu Wilayah l | |||||
| 7. Alfian Hasan | Kabag Ekbang | |||||
| Calon Peserta yang Tidak Memenuhi Syarat | ||||||
| Nama | Keterangan | |||||
| 1. Ibrahim Surotinojo | Tidak pernah/sedang menduduki jabatan eselon lllA atau llB | |||||
| 2. Syaruddin | Usia melebihi ketentuan (58 tahun 8 bulan/31 Agustus) | |||||
| 3. Husain Mamonto | Usia melebihi ketentuan (56 tahun 8 bulan/ 31 Agustus) | |||||
| 4. Tony Ponongoa | Pendidikan tidak memenuhi syarat (Diploma 2) | |||||
| Jabatan yang tidak memenuhi syarat | ||||||
| Nama Jabatan | Keterangan | |||||
| 1. Sekwan | Jumlah pelamar tidak cukup untuk diseleksi | |||||
| 2. Kadispora | Jumlah pelamar tidak cukup untuk diseleksi | |||||
SUMBER PANSEL JPT KOTA KOTAMOBAGU



