Realisasi PBB-P2 Desa Moyag dan Bungko Terendah
BOLMORA, KOTAMOBAGU – Menjelang akhir tahun 2017, realisasi penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di Kota Kotamobagu masih rendah.
Berdasarkan data yang didapatkan BOLMORA.COM di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), rata-rata realisasi pajak masih di bawah 50 persen.
Desa Moyag Kecamatan, Kotamobagu Timur yang paling terendah dengan realisasi 7,02 persen, dan diatasnya adalah Desa Bungko, Kecamatan Kotamobagu Selatan, dengan realisasi baru mencapai 9,04 persen. Dan yang paling tertinggi yaitu Desa Sia, dengan realisasi 99,45 persen.
Kepala BPKD Rio Lombone mengharapkan kepada desa dan kelurahan se-Kotamobagu agar segera membayarkan PBB sebelum jatuh tempo.
“Sekarang malahan sudah lebih mudah karena sudah dibayar via online. Kami harapkan kepada masyarakat untuk segera membayar kewajibannya. Diharapkan kepada para sangadi dan lurah agar lebih intens lagi mengingkatkan kepada warganya perihal PBB ini,” singkat Rio.
Sementara itu, Kabid Pendataan dan Pendaftaran BPKD Kota Kotamobagu Ilmar Z. Rusman menambahkan, data yang ada saat ini baru sampai per 8 September 2017.
“Untuk data lainnya yang masuk masih sementara kami imput,” katanya.(me2t)
Realisasi Penerimaan PBB Per 8 September 2017
| 1. Kecamatan Kotamobagu Selatan 41,89% | |
| – Mongondow | 72,69% |
| – Motoboi Kecil | 43,89% |
| – Pobundayan | 37,34% |
| – Kopandakan l | 52,26% |
| – Poyowa Kecil | 42,57% |
| – Bungko | 9,04% |
| – Tabang | 21,65% |
| – Poyowa Besar l | 40,58% |
| – Poyowa Besar ll | 54,26% |
| 2. Kotamobagu Barat | 47,64% |
| – Mongkonai | 39,64% |
| – Molinow | 78,29% |
| – Mogolaing | 42,79% |
| – Gogagoman | 41,09% |
| – Kotamobagu | 50,14% |
| – Mongkonai Barat | 43,65% |
| 3. Kotamobagu Utara | 54,24% |
| – Bilalang ll | 48,55% |
| – Bilalang l | 63,79% |
| – Pontodon | 38,99% |
| – Sia | 99,45% |
| – Biga | 57,78% |
| – Genggulang | 50,20% |
| – Upai | 50,48% |
| – Pontodon Timur | 61,84% |
| 4. Kotamobagu Timur | 38,90% |
| – Matali | 65,83% |
| – Motoboi Besar | 35,18% |
| – Kobo Besar | 17,10% |
| – Tumobui | 52,48% |
| – Sinindian | 47,72% |
| – Kotobangon | 34,62% |
| – Kobo Kecil | 28,26% |
| – Moyag | 7,02% |
| – Moyag Todulan | 55,90% |
| – Moyag Tampoan | 17,78% |
| Jumlah Total Presetase | 44,77% |
SUMBER BPKD KOTAMOBAGU



