Kopi Organik Kotamobagu Tembus Pasar Eropa
Kopi Organik Kotamobagu Tembus Pasar Eropa
Bakal Ditampilkan di Festival Kopi Indonesia di Belanda
Bolmora, Ekbis – Salah satu potensi hasil pertanian organik di Kota Kotamobagu mulai dilirik investor manca negara. Adalah kopi Robusta, yang pada November tahun 2015 lalu memperoleh sertifikat pertanian organik (Organic Farming Certificate) dari Kementerian Pertanian RI.
Tanpa disangka, kualitas kopi asli Kota Kotamobagu ini menembus pasar internasional. Bahkan direncakan, kopi hasil pertanian kelompok tani yang menamakan “ICS Organisasi Momosad Kopi Organik Bilalang” tersebut akan dipamerkan dalam kegiatan festival kopi Indonesia yang akan digelar di Negara Belanda, yang dimulai tanggal 15 sampai 19 Juni tahun 2016 ini.
Informasi tersebut diperoleh wartawan Bolmora.com dari Sofyanto, warga Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.
“Melalui pesan Blackberry Mesengger (BBM), salah satu eksportir spesialis kopi asal Jakarta, dan juga Direktur Utama CV Daya Daya Asasta yang bernama Arie Fuad, mengabarkan kepada saya bahwa dia bersama tim kopi dari Jakarta akan mengikutsertakan kopi Robusta Kotamobagu di festival kopi Indonesia di Belanda,” ungkap Sofyanto, seraya memperlihatkan percakapannya melalui pesan singkat BBM bersama Arie Fuad.
Menurut Sofyanto, selain akan ditampilkan di festival kopi Indonesia tingkat Eropa, keseriusan untuk membumikan produk lokal kopi Robusta asli Kota Kotamobagu ini juga terlihat dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mempromosikan kopi hasil pertanian, yang konon katanya adalah warisan peninggalan para petua terdahulu di Bumi Totabuan, pada zaman kolonial Belanda itu.
“Pak Arie Fuad juga ingin membantu untuk mendesain produk tersebut dengan merk Anoa. Tentunya prosesnya full wast atau wash. Kalau sudah ada izinnya, nanti kita bantu redesain produk merk Anoa. Dan tentunya juga, untuk produk premium harus dari biji kopi terpilih dan rostingnya (sangrainya, red) rapi,” jelas Sofyanto, memgutip isi BBM Arie Fuad.
Ditambhakan Sofyanto, yang juga Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ekonomi Tarpan (LIPH-ET) Bolaang Mongongow raya (BMR), dengan adanya berbagai strategi dan sepak sepak terjang yang dilakukan pihak eksportir itu, tentunya produk khas Kota Kotamobagu sudah ada perhatian khusus dengan terus melestarikannya sebaik-baiknya. Sebab, menurut Arie Fuad, saat ini pasar Eropa sangat menyukai dan melirik produk pertanian organik yang ada di Negara tetangga. Bahkan, merujuk sampai ke berbagai produk lokal lainnya yang berasal dari provinsi, kabupaten dan kota.
“Kata pak Arie, pasar Eropa sangat menyukai produk pertanian organik. Olehnya, ini harus menjadi perhatian Pemkot Kotamobagu, untuk terus melestarikan perkebunan kopi yang ada saat ini,” imbuh Sofyanto.
“Dinas Pertanian harus jeli memanfaatkan peluang yang telah menembus pasar dunia ini, untuk meningkatkan mutu produk kopi organik asal Desa Bilalang ke level premium. Lihat saja, eksportir luar sangat tertarik memperkenalkan produk kopi lokal kita,” sambungnya.
Sebagaimana diketahui, kualitas kopi organik asal Kota Kotamobagu tersebut tak kalah dengan produksi kopi lain di Indonesia, dan mungkin di dunia. Ini terbukti diperolehnya Setifikat Pertanian Organik dari Kementerian Pertanian RI pada November 2015 lalu, bernomor: 163/LSPO-003-IDN/11/15. Setifikat tersebut diberikan kepada kelompok tani ICS Asosiasi Momosad Kopi Organik, Desa Bilalang II, Kecamatan Kotamobagu Utara, dengan membawa merek dagang Anoa. Sertifikat itu diterima langsung oleh Pemkot Kotamobagu melalui Peternakan Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (DP4KKP).(gmp)
SEJARAH LAHAN DAN PRODUKSI BERAS KOPI
ANGGOTA ASOSIASI NOMOSAD KOPI ORGANIK KOTA KOTAMOBAGU
| NO | NAMA | KELOMPOK | LUAS LAHAN (Ha) | JUMLAH POHON | ORGANIK SEJAK TAHUN | HASIL PRODUKSI BERAS KOPI (Kg) | |
| 2013 | 2014 | ||||||
| 1 | Tuto Manangin | Bangelon | 1 | 900 | 1975 | 1500 | 1500 |
| 2 | Ul Mokoagow | Bangelon | 1 | 810 | 1979 | 250 | 250 |
| 3 | Kalo Pobela | Bangelon | 1 | 810 | 1976 | 1500 | 1800 |
| 4 | Ibrahima Manangin | Bangelon | 1 | 900 | 1978 | 1500 | 1500 |
| 5 | Riswan Mokoginta | Bangelon | 1 | 900 | 1988 | 1200 | 1200 |
| 6 | Sairi Mokoginta | Bangelon | 2 | 810 | 1980 | 1200 | 1200 |
| 7 | Siswadi Mokoginta | Bangelon | 1 | 750 | 1978 | 500 | 500 |
| 8 | Rotia Manangin | Bangelon | 1 | 900 | 1984 | 625 | 600 |
| 9 | Nasution Mokoginta | Bangelon | 1 | 810 | 1984 | 700 | 600 |
| 10 | Hariono Mokoginta | Bangelon | 1 | 900 | 1984 | 700 | 650 |
| 11 | Nus Manangin | Posianggo | 1,5 | 2500 | 1985 | 150 | 200 |
| 12 | Hairun Manangin | Posianggo | 0,5 | 1000 | 1995 | 50 | 50 |
| 13 | Anto Mokoagow | Posianggo | 0,5 | 1000 | 2009 | 20 | 20 |
| 14 | Herdi Manangin | Posianggo | 1 | 2000 | 1995 | 100 | 100 |
| 15 | Sumanti Manangin | Posianggo | 1 | 2000 | 1990 | 50 | 100 |
| 16 | Uding Pobela | Posianggo | 1 | 2000 | 1985 | 100 | 75 |
| 17 | Rusman Pobela | Posianggo | 0,5 | 1000 | 2000 | 50 | 50 |
| 18 | Irnawati Pobela | Posianggo | 0,5 | 1980 | 1980 | 50 | 50 |
| 19 | Ruham Manangin | Posianggo | 1,5 | 2500 | 1995 | 250 | 250 |
| 20 | Wahidin Manangin | Posianggo | 1 | 2000 | 1990 | 150 | 150 |
| 21 | Allan Manangin | Posianggo | 1 | 2000 | 1985 | 100 | 100 |
| 22 | Samuel Manangin | Posianggo | 1 | 2000 | 1998 | 100 | 75 |
| 23 | Dibo Sani | Posianggo | 1 | 1600 | 1995 | 100 | 100 |
| 24 | Ramli Manangin | Posianggo | 1 | 1600 | 1990 | 150 | 100 |
| 25 | Suraidin Pobela | Posianggo | 1 | 1600 | 1995 | 100 | 50 |
| 26 | Suparman Manangin | Posianggo | 1 | 1600 | 1985 | 500 | 200 |
| 27 | Daniel Pobela | Posianggo | 1 | 1600 | 1990 | 500 | 500 |
| 28 | Lii Pobela | Posianggo | 1 | 1600 | 1992 | 250 | 250 |
| 29 | Hasny Mokoginta | Bobungayon | 1 | 1700 | 1978 | 600 | 570 |
| 30 | Hendrik Mokodongan | Bobungayon | 1,5 | 2300 | 1978 | 730 | 675 |
| 31 | Idam Mokodongan | Bobungayon | 1 | 2000 | 1978 | 700 | 670 |
| 32 | Hamidin Pobela | Bobungayon | 1 | 1000 | 1983 | 300 | 175 |
| 33 | Nurdjamin Mokoginta | Bobungayon | 1 | 1600 | 1972 | 200 | 150 |
| 34 | Samrin Tunggali | Bobungayon | 0,75 | 100 | 1978 | 50 | 35 |
| 35 | Mat Tunggali | Bobungayon | 1 | 975 | 1983 | 590 | 625 |
| 36 | Maliki Damopolii | Bobungayon | 1 | 950 | 1975 | 300 | 400 |
| 37 | Kohir Pobela | Bobungayon | 1 | 850 | 1975 | 300 | 160 |
| 38 | Walidjah Mokoagow | Bobungayon | 2 | 2000 | 1978 | 500 | 460 |
| 39 | Moto Mokodongan | Bobungayon | 0,5 | 971 | 1978 | 130 | 100 |
| 40 | Koli Pobela | Bobungayon | 0,5 | 750 | 1978 | 90 | 80 |
| 41 | Yulia Tunggali | Bobungayon | 0,5 | 600 | 1983 | 150 | 125 |
| 42 | Onal tontoigon | Bobungayon | 1 | 1000 | 1980 | 300 | 350 |
| 43 | Julian Pobela | Bobungayon | 1 | 900 | 1990 | 300 | 300 |
| 44 | Fitrawan Pobela | Bobungayon | 0,5 | 800 | 1982 | 200 | 225 |
| 45 | Petu Tunggali | Bobungayon | 1 | 900 | 1982 | 250 | 300 |
| 46 | Liin Mokodongan | Bobungayon | 0,5 | 1100 | 1978 | 250 | 300 |
| 47 | Huni Mokoginta | Bobungayon | 1 | 1000 | 1994 | 400 | 425 |
| 48 | Djanapa Mokoagow | Bobungayon | 1 | 1250 | 1992 | 400 | 325 |
| 49 | Rubin Pobela | Bobungayon | 1 | 1250 | 1990 | 50 | 600 |
| 50 | Ahadin Pobela | Sumayat | 1,5 | 1500 | 2003 | 450 | 120 |
| 51 | Luding Agow | Sumayat | 1 | 1500 | 1983 | 1000 | 650 |
| 52 | Mutiara Golonggom | Sumayat | 2 | 3000 | 1983 | 1200 | 730 |
| 53 | Undung Manangin | Sumayat | 1,5 | 1500 | 1983 | 800 | 975 |
| 54 | Bumin Manangin | Sumayat | 2 | 3000 | 1983 | 1305 | 1400 |
| 55 | Andri Pobela | Sumayat | 1 | 1500 | 1986 | 300 | 300 |
| 56 | Yadi Pobela | Sumayat | 1 | 1500 | 1986 | 350 | 350 |
| 57 | Alam Agow | Sumayat | 1,5 | 1500 | 1991 | 900 | 950 |
| 58 | Hairul Simbala | Sumayat | 1,5 | 1500 | 2004 | 250 | 250 |
| 59 | Sulami Agow | Sumayat | 0,5 | 700 | 2005 | 200 | 250 |
| 60 | Supriadi Pobela | Tudun Tawan | 1,5 | 2000 | 1980 | 250 | 200 |
| 61 | Amran Pobela | Tudun Tawan | 0,5 | 900 | 1981 | 200 | 250 |
| 62 | Kadri Sani | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1980 | 300 | 300 |
| 63 | Saprin Sani | Tudun Tawan | 2 | 5000 | 1984 | 650 | 650 |
| 64 | Hanin Mokoagow | Tudun Tawan | 1 | 900 | 1987 | 325 | 325 |
| 65 | Hadima Pobela | Tudun Tawan | 1 | 1600 | 1990 | 150 | 150 |
| 66 | Jali Pobela | Tudun Tawan | 1 | 1600 | 1982 | 400 | 270 |
| 67 | Dere Mokodanga | Tudun Tawan | 1 | 1600 | 1988 | 200 | 200 |
| 68 | Kadir Mokodanga | Tudun Tawan | 1 | 1600 | 1978 | 300 | 200 |
| 69 | Wasan Pobela | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1980 | 250 | 200 |
| 70 | Salukuk Mokodongan | Tudun Tawan | 0,5 | 80 | 1980 | 150 | 100 |
| 71 | Gole Mokodongan | Tudun Tawan | 1 | 1600 | 1978 | 130 | 100 |
| 72 | Pes Tunggali | Tudun Tawan | 1 | 2000 | 1980 | 1000 | 800 |
| 73 | Sulamri Tunggali | Tudun Tawan | 1 | 2100 | 1979 | 200 | 100 |
| 74 | Sugianto Mokoginta | Tudun Tawan | 1 | 1200 | 1978 | 500 | 300 |
| 75 | Kola Mokoginta | Tudun Tawan | 1 | 1200 | 1978 | 550 | 550 |
| 76 | Rasma Agow | Tudun Tawan | 1 | 1250 | 1979 | 225 | 275 |
| 77 | Honi Pobela | Tudun Tawan | 0,5 | 600 | 1983 | 250 | 250 |
| 78 | Muhudin Mokodongan | Tudun Tawan | 1 | 500 | 1983 | 50 | 40 |
| 79 | Sumual Mokoginta | Tudun Tawan | 1 | 1300 | 1978 | 250 | 250 |
| 80 | Hamka Goni | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1980 | 250 | 250 |
| 81 | Pangabis Mokodongan | Tudun Tawan | 1 | 2000 | 2003 | 100 | 80 |
| 82 | Buhari Goni | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1992 | 350 | 300 |
| 83 | Hikma Goni | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1990 | 300 | 300 |
| 84 | Yamin Agow | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1983 | 250 | 300 |
| 85 | Nursaha Goni | Tudun Tawan | 1 | 2500 | 1980 | 500 | 550 |
| 86 | Suki Pobela | Tudun Tawan | 1 | 800 | 1984 | 250 | 250 |
| 87 | Suanto Manangin | Tondopot | 1 | 800 | 1978 | 400 | 300 |
| 88 | Jula Pobela | Tondopot | 0,75 | 280 | 1985 | 200 | 200 |
| 89 | Ibol Mokoginta | Tondopot | 1 | 900 | 1984 | 200 | 200 |
| 90 | Ridjoyo Manangin | Tondopot | 1 | 900 | 1985 | 300 | 300 |
| 91 | Kasmat Pobela | Tondopot | 0,5 | 400 | 1988 | 200 | 200 |
| 92 | Deong Manangin | Tondopot | 0,5 | 300 | 1997 | 150 | 75 |
| 93 | Nuradin Pobela | Tondopot | 0,75 | 500 | 1985 | 500 | 500 |
| 94 | Bogong Mokoagow | Tondopot | 1 | 800 | 1983 | 600 | 300 |
| 95 | Samsudin Mokoagow | Mogutalong | 2 | 3000 | 2000 | 750 | 800 |
| 96 | Yeldi Pusung | Mogutalong | 1,5 | 1500 | 2003 | 550 | 600 |
| 97 | Sumarjono Mokodongan | Mogutalong | 2 | 3000 | 1995 | 800 | 900 |
| 98 | Herdy Litod | Mogutalong | 1,5 | 1500 | 2003 | 515 | 550 |
| 99 | Diding Sugeha | Mogutalong | 1 | 1500 | 2001 | 500 | 550 |
| 100 | Mucktar Manangin | Mogutalong | 1,5 | 1500 | 2000 | 450 | 550 |
| 101 | Hudi Mokoginta | Mogutalong | 1,5 | 1500 | 2005 | 400 | 500 |
| 102 | Yudi Pobela | Mogutalong | 1 | 1500 | 1995 | 500 | 550 |
| 103 | Roy Pobela | Mogutalong | 1 | 1500 | 2000 | 500 | 550 |
| 104 | Yani Pobela | Mogutalong | 0,5 | 700 | 2000 | 750 | 800 |
| 105 | Huda Mokoginta | Mogutalong | 1,5 | 1200 | 2003 | 500 | 550 |
| 106 | Bob Paramata | Mogotalong | 1,5 | 2500 | 2010 | 310 | 240 |
| 107 | Hamri Mokoginta | Mogutalong | 1 | 2000 | 2002 | 400 | 270 |



