Berikut ini Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina 2017

Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina – Juara Motogp Argentina 2017 jatuh di tangan Maverick Vinales yang digelar di Termas de Rio Hondo sirkuit pada hari Minggu, Valentino Rossi menduduki peringkat kedua, posisi ketiga diraih oleh CWM LCR Honda Cal Crutchlow.
Sayang pebalap yang difaforitkan Marc Marquez harus terjatuh setelah berbelok pada pergantian kedua di lap keempat. Ia sempat memasuki pole, tetapi jatuh dan Vinales langsung canpat gas merebut posisinya dan terus dipertahankannya.
Juara bertahan Marquez tampak berada di kontrol yang kuat dari balapan ketika ia memimpin lap pertama, pada MotoGP
Yamaha duo sekarang telah menguasai klasemen keseluruhan menjelang babak ketiga. Namun, Marquez masih menawarkan bakat untuk menempatkan peristiwa mengecewakan hari ini di belakangnya dan mendorong Vinales sepanjang jalan.
Hal ini memang Sulit untuk dipercaya, Vinales sebenarnya memiliki catatan yang kurang bagus dalam balapan di GP Argentina. Sebab di tiga balapan sebelumnya, ia belum pernah meraih podium juara.
Dengan dua kemenangan ini, Vinales memimpin klasemen sementara dengan torehan 50 poin. Posisi kedua ditempati rekan setimnya, Valentino Rossi dengan perolehan 36 poin.
Hasil Kualifikasi MotoGP Argentina
| Position | Rider | Team | Time |
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 41:45.060 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | +2.915 |
| 3 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | +3.754 |
| 4 | Alvaro Bautista | Aspar Racing | +6.523 |
| 5 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | +15.504 |
| 6 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | +18.241 |
| 7 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | +20.046 |
| 8 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | +25.480 |
| 9 | Jack Miller | EG | +25.665 |
| 10 | Karel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | +26.403 |
| 11 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | +26.952 |
| 12 | Tito Rabat | EG | +41.875 |
| 13 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | +42.770 |
| 14 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | +43.085 |
| 15 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | +43.452 |
| 16 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | +46.219 |
Inilah Hasil Kualifikasi Motor gp Argentina keseluruhan:
| 2017 MotoGP Standings: Round 2 | |||
| Position | Rider | Team | Points |
| 1 | Maverick Vinales | Yamaha | 50 |
| 2 | Valentino Rossi | Yamaha | 36 |
| 3 | Andrea Dovizioso | Ducati Team | 20 |
| 4 | Scott Redding | OCTO Pramac Racing | 17 |
| 5 | Cal Crutchlow | CWM LCR Honda | 16 |
| 6 | Jonas Folger | Monster Yamaha Tech 3 | 16 |
| 7 | Jack Miller | EG | 15 |
| 8 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 13 |
| 9 | Alvaro Bautista | Ducati Team | 13 |
| 10 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | 11 |
| 11 | Johann Zarco | Monster Yamaha Tech 3 | 11 |
| 12 | Aleix Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 10 |
| 13 | Danilo Petrucci | OCTO Pramac Racing | 9 |
| 14 | Loris Baz | Reale Avintia Racing | 9 |
| 15 | Kavel Abraham | Pull&Bear Aspar Team | 8 |
| 16 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 7 |
| 17 | Hector Barbera | Reale Avintia Racing | 6 |
| 18 | Jorge Lorenzo | Ducati Team | 5 |
| 19 | Tito Rabat | EG | 5 |
| 20 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | 2 |
| 21 | Bradley Smith | Red Bull KTM Factory Racing | 1 |
| 22 | Andrea Iannone | Team SUZUKI ECSTAR | |
| 23 | Sam Lowes | Aprilia Racing Team Gresini | |



