Kotamobagu

Ini Rincian APBDes Tiap Desa di Kotamobagu

BOLMORA, KOTAMOBAGU – Sungguh beruntung tiap desa yang ada di Kota Kotamobagu. Pasalnya, pemerintah pusat maupun Pemkot Kotamobagu mengucurkan dana yang cukup besar untuk pembangunan serta kesejahteraan masyarakat, baik melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil, dan Pajak Retribusi.

Dari data yang didapatkan BOLMORA.COM, tiap desa akan menerima paling rendah Rp3 Miliar, bahkan ada yang menembus angka Rp5 Miliar, pada tahun 2018 ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kota Kotamobagu Tedy Makalalag mengatakan, dana yang akan diterima tiap desa harus dipergunakan sebaik-baiknya.

“Hal yang mempengaruhi jumlah besaran DD dan ADD ada beberapa aspek. Pertama adalah jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah masyarakat miskin dan Indeks Kesulitan Geografis (IKG),” jelasnya.

Menurutnya, pemerintah maupun pihak yang berwajib akan terus memantau penggunaan uang miliaran rupiah tersebut.

“Kami imbau kepada para kepala desa untuk terus bekerja secara jujur. Jangan sampai ada penyalahgunaan dana ini, karena akan diperiksa secara detail oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan jika ada temuan pasti akan berhadapan hukum,” imbuh Tedy.(me2t)

Berikut Rincian APBDes Tiap Desa

DESA DD ADD Bagi Hasil Pajak Retribusi      Total
1. Bilalang I 1.252.602.000 2.763.128.000 45.847.000 58.041.000 4.119.618.000
2. Bilalang II 1.150.696.000 2.561.453.000 42.501.000 58.682.000 3.813.332.000
3. Pontodon 950.162.000 2.417.927.000 40.120.000 56.437.000 3.464.646.000
4. Sia 839.983.000 2.080.702.200 34.524.000 48.702.000 3.003.911.200
5. Pontodon Timur 5.869.606.000 2.134.919.000 35.424.000 50.441.000 3.090.390.000
6. Moyag 1.112.872.000 2.566.458.000 42.584.000 58.575.000 3.780.489.000
7. Moyag Todulan 997.200.000 2.381.501.000 39.515.000 54.342.000 3.472.558.000
8. Moyag Tampoan 924.007.000 2.287.916.000 37.962.000 52.196.000 3.302.081.000
9. Kobo Kecil 1.641.057.000 3.231.944.000 53.626.000 73.831.000 5.000.458.000
10. Poyowa Besar I 1.526.571.000 2.627.168.000 43.592.000 59.696.000 4.257.300.000
11. Poyowa Besar II 1.233.882.000 2.926.047.000 48.551.000 66.785.000 4.275.265.000
12. Tabang 1.232.392.000 2.789.984.000 46.293.000 63.695.000 4.132.364.000
13. Bungko 1.067.969.000 2.655.683.000 44.065.000 60.600.000 3.828.317.000
14. Kopandakan I 1.252.369.000 2.871.453.000 47.645.000 65.539.000 4.237.033.000
15. Poyowa Kecil 1.379.456.000 3.161.978.000 52.466.000 72.165.000 4.666.065.000

 

Editor

Berita yang masuk dari semua Biro akan di Edit terlebih dahulu oleh Tim Editor Media Bolmora.com kemudian di publish.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button