83 Peserta Capai Passing Grade pada Hari Pertama Ujian SKD CPNS Bolsel, Berikut Nama-namaya
BOLMORA.COM, BOLSEL – Pada hari pertama pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), sebanyak 83 peserta dinyatakan capai passing grade atau nilai ambang batas.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bolsel Ahmadi Modeong mengatatakan, untuk pelaksanaan ujian SKD di Kabupaten Bolsel sudah mulai dilaksanakan sejak 4 sampai dengan 10 Oktober 2021.
“Lokasi pelaksanaannya di kantor BKPSDM Bolsel, dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat,” ungkapnya, Senin (4/10/2021).
Dikatakan, dalam penerapan protokol kesehatan selama ujian SKD, BKPSDM Bolsel membagi dalam beberapa sesi. Setiap sesi diikuti oleh 60 peserta dengan menjaga jarak.
“Dihari pertama ini, ada empat sesi yang dilaksanakan. Pelaksanaan dimulai sejak pagi tadi pukul 09.00 WITA,” sebut Ahmadi.
Dia menjelaskan, pada sesi 1 ada 24 yang lolos, dari jumlah perserta yang hadir sebanyak 57 orang. Untuk sesi 2, ada 19 yang lolos. Sedangkan sesi 3 ada 21 pserta yang lolos.
“Sesi 4 sebanyak 19 pesreta yang lolos dari 56 yang hadir,” ucapnya.
Adapun nilai passing grade untuk SKD CPNS 2021, pada Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 166, Tes Intelegensia Umum (TIU) 80 dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 65.
“Nilai ini naik dari tahun sebelumnya. Sebab, nilai passing grade sebelumnya yakni TWK 65, TIU 80 dan TKP 126,” pungkasnya.
Berikut Nama – Nama Peserta Yang Lolos passing grade hari pertama
Sesi 1
| NO. | NO. PESERTA | NAMA | TWK | TIU | TKP | TOTAL |
| 1 | 2170122110000179 | MUHAMMAD ILYAS NUSI | 90 | 140 | 183 | 413 |
| 2 | 2170122120000425 | SRI DINDA LESTARI ISMAIL | 85 | 125 | 201 | 411 |
| 3 | 2170122110000128 | ARIEF REYNALDI PANEO | 100 | 140 | 166 | 406 |
| 4 | 2170122120000084 | VITTA FRICYLIA IDRIS | 120 | 105 | 178 | 403 |
| 5 | 2170122110000307 | DENDI ANJASMARA SAHIDU | 105 | 110 | 186 | 401 |
| 6 | 2170122110000181 | HAMID MAJELIS | 75 | 130 | 185 | 390 |
| 7 | 2170122110000291 | RIZAL RINALDY MOHA | 100 | 100 | 180 | 380 |
| 8 | 2170122110000006 | HARIANSAH NOVIYANTO | 80 | 110 | 189 | 379 |
| 9 | 2170122120000256 | FATMAWATI SUPU | 80 | 125 | 171 | 376 |
| 10 | 2170122110000090 | AZHAR KUSUMA WIJAYANTO SUBARJA | 65 | 125 | 184 | 374 |
| 11 | 2170122110000191 | IRFANDI ISMAIL | 80 | 100 | 187 | 367 |
| 12 | 2170122120000866 | SRI AYU NINGSIH | 85 | 95 | 187 | 367 |
| 13 | 2170122110000080 | MOHAMAD ILHAM HAMZAH | 65 | 125 | 174 | 364 |
| 14 | 2170122120000204 | YULI RATNA DEWI M | 70 | 120 | 170 | 360 |
| 15 | 2170122120000096 | NUR’AIN ADAM | 85 | 100 | 175 | 360 |
| 16 | 2170122120000093 | NILUH PUTU IRIANTI | 80 | 100 | 178 | 358 |
| 17 | 2170122110000330 | MULYANTO MOHAMAD | 80 | 100 | 175 | 355 |
| 18 | 2170122110000338 | RAHMAD DAMA | 100 | 80 | 175 | 355 |
| 19 | 2170122110000305 | ZULKIFLI MADA | 75 | 90 | 189 | 354 |
| 20 | 2170122110000242 | DWIKI RAHMATULLAH NIODE, ST | 75 | 90 | 184 | 349 |
| 21 | 2170122120000859 | ROUDHATUL ADWIYATUR ROHMAH | 70 | 95 | 178 | 343 |
| 22 | 2170122110000012 | ABDUL AZIS MADIKO | 80 | 85 | 169 | 334 |
| 23 | 2170122120000648 | DWI KURNIASTUTI DENHAS LAGARUSU | 75 | 90 | 168 | 333 |
| 24 | 2170122120000924 | SITI WIDYANDHIKA MILE | 65 | 80 | 173 | 318 |
| Jumlah Peserta Keseluruhan | : 60 orang | |||||
| Jumlah Peserta Hadir | : 57 orang | |||||
| Jumlah Peserta Tidak Hadir | : 3 orang ( 1 positif covid – 2 tanpa keterangan) |
Sesi 2
| NO. | NO. PESERTA | NAMA | TWK | TIU | TKP | TOTAL |
| 1 | 2170122120000517 | DESI CRISMAYASARI ISMAIL | 100 | 90 | 178 | 368 |
| 2 | 2170122120000601 | WAHYUNI KADIR | 85 | 95 | 186 | 366 |
| 3 | 2170122110000149 | IRFAN MITALI, S.E | 75 | 110 | 201 | 386 |
| 4 | 2170122110000099 | ADE FITRAWAN IBRAHIM | 80 | 160 | 189 | 429 |
| 5 | 2170122110000263 | MUHAMMAD ABRIANOOR KARIM | 65 | 80 | 177 | 322 |
| 6 | 2170122120000718 | SUNARTI TONENG | 75 | 85 | 167 | 327 |
| 7 | 2170122110000074 | RUSTAM LALUNGGELI | 100 | 105 | 174 | 379 |
| 8 | 2170122120000490 | DIAN CANDRA AKE | 90 | 100 | 173 | 363 |
| 9 | 2170122120000054 | NURMILA | 100 | 90 | 186 | 376 |
| 10 | 2170122110000140 | ALPIT MALELA | 95 | 120 | 188 | 403 |
| 11 | 2170122120000926 | EKA NOVIYANTI TOLAGO | 80 | 85 | 183 | 348 |
| 12 | 2170122120000521 | INDRIANI DAMA | 80 | 95 | 176 | 351 |
| 13 | 2170122120000649 | DESTIAN RAMIN | 100 | 105 | 173 | 378 |
| 14 | 2170122120000345 | TIARA UTAMI GILALOM | 70 | 80 | 171 | 321 |
| 15 | 2170122120000247 | ZOIS ANWAR | 80 | 100 | 188 | 368 |
| 16 | 2170122120000172 | NURLIA | 80 | 95 | 183 | 358 |
| 17 | 2170122120000311 | KRISTINA ANDARIA | 95 | 115 | 191 | 401 |
| 18 | 2170122110000195 | HASRUL HADJU, S.PD | 75 | 85 | 173 | 333 |
| 19 | 2170122120000232 | FITRI KAMARU | 70 | 85 | 169 | 324 |
Jumlah Peserta Keseluruhan : 60 orang
Jumlah Peserta Hadir : 55 orang
Jumlah Peserta Tidak Hadir : 5 orang tanpa keterangan
Sesi 3
| NO. | NO. PESERTA | NAMA | TWK | TIU | TKP | TOTAL |
| 1 | 2170122110000247 | ISMAIL T. HADA | 95 | 80 | 171 | 346 |
| 2 | 2170122120000885 | VIANTI GERUNG | 70 | 145 | 180 | 395 |
| 3 | 2170122120000550 | NUR AIN RAZAK | 80 | 105 | 166 | 351 |
| 4 | 2170122110000013 | FERDI PAKAYA | 90 | 85 | 182 | 357 |
| 5 | 2170122120000265 | SRI NUR’AIN SULEMAN | 115 | 85 | 190 | 390 |
| 6 | 2170122120000244 | NIKMAWATI A.SUDE | 75 | 90 | 190 | 355 |
| 7 | 2170122120000735 | YAYUNDA PAKAYA | 85 | 90 | 167 | 342 |
| 8 | 2170122120000195 | RIRIN SAPUTRI MOODUTO | 85 | 105 | 168 | 358 |
| 9 | 2170122120000373 | SRI HERLINA BIGA | 65 | 115 | 177 | 357 |
| 10 | 2170122120000363 | KIKY RIZKY SUCITA ABBAS | 65 | 85 | 172 | 322 |
| 11 | 2170122120000056 | SRI WULAN SAMADI | 75 | 105 | 178 | 358 |
| 12 | 2170122120000332 | NURLIDYAWATI WAROLEMBA | 110 | 125 | 178 | 413 |
| 13 | 2170122110000111 | MOHAMAD RAMADHUN DJALIL | 105 | 90 | 174 | 369 |
| 14 | 2170122110000378 | ZUWENDI OKTAVIANUS A. KADIR | 70 | 85 | 170 | 325 |
| 15 | 2170122120000180 | RACHMI SUBULA | 80 | 110 | 180 | 370 |
| 16 | 2170122120000191 | JEIN ASRIYANTI ARBIE | 90 | 110 | 169 | 369 |
| 17 | 2170122110000388 | RIRIET SAPUTRA PAKAJA, S.PD | 110 | 105 | 181 | 396 |
| 18 | 2170122120000499 | SITI RAHMATIA DJANO | 75 | 115 | 169 | 359 |
| 19 | 2170122120000022 | SITI RAHAYU MAHMUD | 85 | 115 | 196 | 396 |
| 20 | 2170122120000403 | MELIANA DIDIPU | 65 | 95 | 178 | 338 |
| 21 | 2170122110000054 | WIRATAMA DWI PUTRA SOELI | 75 | 125 | 171 | 371 |
| Jumlah Peserta Keseluruhan | : 60 orang | |||||
| Jumlah Peserta Hadir | : 58 orang | |||||
| Jumlah Peserta Tidak Hadir | : 2 orang ( 1 positif covid – 1 tanpa keterangan) |
Sesi 4
| NO. | NO. PESERTA | NAMA | TWK | TIU | TKP | TOTAL |
| 1 | 2170122120000264 | NOVIANA CAHYANI ALI | 70 | 105 | 194 | 369 |
| 2 | 2170122120000980 | NURZIA FAUZIA IGIRISA | 85 | 140 | 176 | 401 |
| 3 | 2170122110000146 | MELKI HASAN | 70 | 100 | 179 | 349 |
| 4 | 2170122120000183 | WIWIN ISTIFARIANTI | 105 | 130 | 195 | 430 |
| 5 | 2170122120000216 | LIA ANDRIANI | 75 | 90 | 166 | 331 |
| 6 | 2170122120000855 | NINGSIH ALI | 70 | 95 | 171 | 336 |
| 7 | 2170122120000440 | RISKAWATI H. SALEH | 75 | 85 | 169 | 329 |
| 8 | 2170122120000751 | MEMI ABD. RAHMAN | 85 | 100 | 181 | 366 |
| 9 | 2170122110000180 | YOPIN LAMATENGGO | 80 | 85 | 174 | 339 |
| 10 | 2170122120000241 | ASNA LAHISA | 85 | 80 | 168 | 333 |
| 11 | 2170122120000357 | MASRIA OCTAVIANTI JAINAHU | 70 | 100 | 168 | 338 |
| 12 | 2170122110000215 | RONAL LUNETO | 65 | 80 | 172 | 317 |
| 13 | 2170122120000397 | HARLIN PAKAYA | 95 | 100 | 186 | 381 |
| 14 | 2170122120000238 | FATMAH HARUN | 90 | 110 | 167 | 367 |
| 15 | 2170122120000514 | FEBRIYANTI DJIBU | 100 | 110 | 177 | 387 |
| 16 | 2170122110000109 | PUTRA WAHYU PRATAMA HUSAIN | 65 | 105 | 168 | 338 |
| 17 | 2170122110000253 | ZAINUDIN HZ HANO | 65 | 80 | 168 | 313 |
| 18 | 2170122120000607 | SALFIAH WARIJAN | 85 | 90 | 168 | 343 |
| 19 | 2170122120000771 | IKEN MEYTI KATILI | 95 | 110 | 181 | 386 |
| Jumlah Peserta Keseluruhan | : 60 orang | |||||
| Jumlah Peserta Hadir | : 56 orang | |||||
| Jumlah Peserta Tidak Hadir | : 4 orang tanpa keterangan |
(Nanda)



